BILAN ANNUEL de 2023
Déficit annuel 2023
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale 91-20 RR normale Cumul normal RR cumulées Hauteur de neige cumulée (cm) % (0= normal)
Janvier -0,1 4,2 2,0 -0,3 41,8 70 16,2 Janvier 2,3 59,6 60 41,8 10,5 30
Février 1,0 7,4 4,2 1,5 7,1 15 10,4 Février 2,7 48,2 108 48,9 3 55
Mars 2,9 11,0 6,9 1,0 95,8 188 14,8 Mars 5,9 51,1 159 144,7 - 9
Avril 4,4 12,2 8,3 -0,3 61,0 90 13,0 Avril 8,6 68,1 227 205,7 - 9
Mai 8,9 16,6 12,7 0,3 58,3 69 13,1 Mai 12,4 85,0 312 264,0 - 15
Juin 13,8 23,5 18,7 2,6 55,6 66 11,5 Juin 16,1 84,3 396 319,6 - 19
Juillet 14,6 25,9 20,2 1,8 34,4 42 10,4 Juillet 18,4 82,5 479 354,0 - 26
Août 15,2 25,6 20,4 2,0 57,1 74 11,8 Août 18,4 76,7 555 411,1 - 26
Septembre 14,6 24,5 19,5 5,2 42,7 60 10,5 Septembre 14,3 71,4 627 453,8 - 28
Octobre 10,6 18,8 14,7 3,9 86,2 106 13,2 Octobre 10,8 81,6 708 540,0 - 24
Novembre 3,4 9,6 6,5 0,6 132,0 163 13,2 Novembre 5,9 80,9 789 672,0 - 15
Décembre 1,6 8,6 5,1 2,0 59,6 94 11,5 Décembre 3,1 63,1 852 731,6 2 14
   
Année 7,58 15,66 11,60 1,69 731,6 86 12,47 Année 9,91 852,4 852 731,6 15,5
Vent dominant :  Tnn -8,5°C le 3 décembre
 Rafale maximale : 107 km/h (SSO/SO) les 13 août et 17 mars Txx 37,3°C le 24 août
Vent moyen /10 min. maximal : 69 km/h le 4 novembre Tnx 23,7°C le 24 août
Hauteur maximale de neige au sol : 6,5 cm le 21 janvier Txn -4,0°C le 22 janvier
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 15,5 cm RR maxi 24h 37,1 mm le 19 octobre
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :  
Mois Brouillard Chute de neige Neige au sol RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h  
Janvier 12 14 15 19 9 0 0 22 11 5 0  
Février 2 6 1 8 4 0 0 11 2 1 0  
Mars 6 2 0 15 12 4 1 21 13 6 1  
Avril 9 1 0 16 11 1 1 16 5 3 0  
Mai 9 0 0 17 13 1 0 16 4 0 0  
Juin 2 0 0 12 10 1 0 14 1 1 0  
Juillet 5 0 0 11 9 1 0 13 7 1 0  
Août 3 0 0 10 9 1 1 18 4 1 1  
Septembre 2 0 0 10 6 2 0 13 5 0 0  
Octobre * * * 12 9 2 1 20 13 14 0  
Novembre 6 3 0 23 16 4 1 21 11 6 0  
Décembre 6 3 2 17 9 2 0 19 12 4 0  
Année 62 29 18 170 117 19 5 204 88 42 2  
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 16 11 8 2 0 0 0 0 0 0 6 10 53 Tn =< 0
Tn =< -5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 Tn =< -5
Tn =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx =< -5
Tx =< 0 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 Tx =< 0
Tx >= 15 0 2 6 8 18 30 31 30 29 22 3 1 180 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 2 1 8 28 30 23 25 13 0 0 130 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 0 7 16 18 15 6 0 0 62 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 0 6 8 5 0 0 0 19 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 Tx >= 35