BILAN ANNUEL de 2021
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale 81-10 RR normale Cumul normal RR cumulées Hauteur de neige cumulée
Janvier -2,0 3,2 0,6 -1,2 58,1 91 12,4 Janvier 1,8 64 64 58,1 5
Février 2,9 9,6 6,2 3,7 25,2 42 14,6 Février 2,5 60 124 83,3 6
Mars 2,1 9,8 6,0 0,6 29,1 56 13,0 Mars 5,4 52 176 112,4 2
Avril 3,2 11,4 7,3 -0,5 54,6 77 13,6 Avril 7,8 71 247 167,0 0
Mai 5,9 14,9 10,4 -1,6 111,9 119 11,9 Mai 12,0 94 341 278,9 0
Juin 13,0 21,9 17,4 2,1 98,6 130 11,2 Juin 15,3 76 417 377,5 0
Juillet 12,7 21,0 16,9 -1,2 91,8 135 8,9 Juillet 18,1 68 485 469,3 0
Août 12,6 20,6 16,6 -1,2 47,6 62 8,3 Août 17,8 77 562 516,9 0
Septembre 11,9 20,4 16,2 2,0 80,7 106 8,7 Septembre 14,2 76 638 597,6 0
Octobre 6,7 14,2 10,5 0,0 80,0 95 12,7 Octobre 10,5 84 722 677,6 0
Novembre 1,6 6,8 4,2 -1,1 26,8 36 8,8 Novembre 5,3 74 796 704,4 4
Décembre 0,5 7,6 4,0 1,5 111,5 162 9,4 Décembre 2,5 69 865 815,9 9,5
   
Année 5,93 13,45 9,69 0,26 815,9 94 11,13 Année 9,43 865 865 815,9 26,5
Vent dominant : NNO Tnn -9,7°C le 14 février
Rafale maximale : 116 km/h (SO) le 12 août Txx 29,9°C le 16 juin
Vent moyen /10 min. maximal : 63 km/h le 12 août Tnx 21,6°C le 15 août
Hauteur maximale de neige au sol : 7 cm le 5 décembre  Txn -4,4°C le 10 janvier
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 26,5 cm RR maxi 24h 44,8 mm le 3 octobre
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :  
Mois Brouillard Chute de neige Neige au sol RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h  
Janvier 15 17 13 19 11 0 0 18 5 2 0  
Février 11 5 4 10 7 0 0 19 8 7 0  
Mars 6 5 1 10 8 0 0 17 5 0 0  
Avril 4 6 0 10 6 3 0 18 2 2 0  
Mai 6 0 0 23 13 2 1 20 7 2 1  
Juin 6 0 0 16 11 6 0 14 6 1 0  
Juillet 14 0 0 18 14 2 1 11 2 0 0  
Août 6 0 0 8 4 2 1 6 1 1 1  
Septembre 11 0 0 19 11 2 1 10 5 0 0  
Octobre 7 0 0 10 6 3 1 13 8 6 0  
Novembre 17 6 2 20 10 0 0 10 1 0 0  
Décembre 13 8 4 19 11 4 2 16 8 1 0  
Année 116 47 24 182 112 24 7 172 58 22 2  
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 22 7 11 9 0 0 0 0 0 0 9 17 75 Tn =< 0
Tn =< -5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 Tn =< -5
Tn =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx =< -5
Tx =< 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 Tx =< 0
Tx >= 15 0 3 5 7 13 30 30 31 27 12 0 2 160 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 2 2 3 20 20 13 16 3 0 0 79 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 0 7 1 7 5 0 0 0 20 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 35