BILAN ANNUEL de 2020
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale 81-10 RR normale Cumul normal RR cumulées
Janvier 1,8 8,0 4,9 3,1 15,8 25 11,8 Janvier 1,8 64 64 15,8
Février 3,0 10,4 6,7 4,2 40,0 67 14,9 Février 2,5 60 124 55,8
Mars 2,3 9,9 6,1 0,7 49,0 94 11,3 Mars 5,4 52 176 104,8
Avril 7,1 16,7 11,9 4,1 36,8 52 11,5 Avril 7,8 71 247 141,6
Mai 8,9 18,1 13,5 1,5 79,2 84 12,0 Mai 12,0 94 341 220,8
Juin 10,9 19,6 15,3 0,0 135,6 178 10,0 Juin 15,3 76 417 356,4
Juillet 14,5 24,9 19,7 1,6 10,4 15 10,1 Juillet 18,1 68 485 366,8
Août 14,8 25,1 19,9 2,1 81,5 106 10,7 Août 17,8 77 562 448,3
Septembre 11,7 20,5 16,1 1,9 55,6 73 11,2 Septembre 14,2 76 638 503,9
Octobre 6,5 12,1 9,3 -1,2 63,4 75 14,0 Octobre 10,5 84 722 567,3
Novembre 5,3 11,8 8,6 3,3 17,6 24 10,5 Novembre 5,3 74 796 584,9
Décembre 1,1 6,5 3,8 1,3 83,1 120 14,8 Décembre 2,5 69 865 668,0
   
Année 7,33 15,30 11,32 1,88 668,0 77 11,90 Année 9,43 865 865 668,0
Vent dominant : NO Tnn -6,5°C le 27 décembre
Rafale maximale : 113 km/h (SSO) le 21 octobre Txx 35,2°C le 31 juillet
Vent moyen /10 min. maximal : 69 km/h le 21 octobre Tnx 22,7°C le 31 juillet
Hauteur maximale de neige au sol : 5 cm le 25 décembre   Txn -1,7°C le 26 décembre 
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 19,5 cm RR maxi 24h 81,3 mm le 12 juin
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Brouillard Chute de neige Neige au sol RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 7 2 0 12 4 0 0 13 8 4 0
Février 3 5 1 16 12 0 0 23 11 6 1
Mars 3 8 2 14 10 1 0 14 5 4 0
Avril 4 0 0 10 10 1 0 13 5 2 0
Mai 9 0 0 9 8 3 2 15 4 2 0
Juin 7 0 0 17 9 3 1 12 3 0 0
Juillet 2 0 0 5 3 0 0 10 0 0 0
Août 4 0 0 15 11 4 1 12 5 3 0
Septembre 3 0 0 12 9 1 0 15 2 0 0
Octobre 9 0 0 22 11 2 1 16 9 6 1
Novembre 5 0 0 11 3 0 0 12 4 1 0
Décembre 5 15 6 22 14 2 1 26 16 7 0
Année 61 30 9 165 104 17 6 181 72 35 2
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 9 5 11 2 0 0 0 0 0 0 4 15 46 Tn =< 0
Tn =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Tn =< -5
Tn =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx =< -5
Tx =< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 Tx =< 0
Tx >= 15 0 4 3 21 26 26 31 31 25 8 8 0 183 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 0 5 14 13 26 27 16 1 3 0 105 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 1 2 17 16 9 0 0 0 45 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 0 0 12 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Tx >= 35