BILAN ANNUEL DE 2009
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR écart norm.(%) Mois Tmm norm. Verrières RR norm. Verrières Cumul normal RR cumulées
Janvier -2,5 3,4 0,4 -1,3 46,6 73 Janvier 1,7 64 64 46,6
Février -1,6 4,6 1,5 -1,0 61,1 102 Février 2,5 60 124 107,7
Mars 1,1 8,6 4,8 0,0 18,6 36 Mars 4,8 52 176 126,3
Avril 5,7 13,3 9,5 2,6 70,4 99 Avril 6,9 71 247 196,7
Mai 10,2 19,6 14,9 3,5 52,4 56 Mai 11,4 94 341 249,1
Juin 11,4 20,7 16,0 1,5 62,5 82 Juin 14,5 76 417 311,6
Juillet 13,6 23,9 18,8 1,1 52,8 78 Juillet 17,7 68 485 364,4
Août 14,5 25,3 19,9 2,4 77,2 100 Août 17,5 77 562 441,6
Septembre 10,7 18,6 14,6 0,7 37,9 50 Septembre 13,9 76 638 479,5
Octobre 6,9 14,4 10,6 0,7 34,0 40 Octobre 9,9 84 722 513,5
Novembre 5,3 11,4 8,4 3,5 40,7 55 Novembre 4,9 74 796 554,2
Décembre -0,7 5,1 2,2 -0,7 44,6 65 Décembre 2,9 69 865 598,8
 
Année 6,2 14,1 10,1 1,0 598,8 69 Année 9,1 865
  Nombre de jours avec:
Mois Vent fort Chute de neige Neige au sol Orage Grêle Brouillard  RR >= 0,1 mm  RR >= 1 mm  RR >= 10 mm  RR >= 20 mm
Janvier 6 10 3 0 0 7 11 6 2 0
Février 5 11 9 0 0 7 14 11 2 0
Mars 5 5 0 0 0 3 13 8 0 0
Avril 5 0 0 3 1 2 15 11 2 1
Mai 12 0 0 4 0 6 13 7 2 0
Juin 4 0 0 6 0 5 12 9 1 0
Juillet 6 0 0 11 0 2 12 9 1 0
Août 6 0 0 8 0 2 10 7 4 1
Septembre 3 0 0 2 0 8 16 6 1 0
Octobre 6 0 0 0 0 6 11 5 2 0
Novembre 13 0 0 0 0 5 18 9 1 0
Décembre 8 14 9 0 0 8 21 11 0 0
Année 79 40 21 34 1 61 166 99 18 2
Vent dominant : NNO
Hauteur maximale de neige au sol : 15 cm le 3 février
Hauteur maximale de neige fraîche cumulée : 37,5 cm