BILAN ANNUEL de 2018
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale 81-10 RR normale Cumul normal RR cumulées
Janvier 2,7 8,1 5,4 3,6 161,6 253 13,3 Janvier 1,8 64 64 161,6
Février -3,8 1,6 -1,1 -3,6 37,6 63 9,8 Février 2,5 60 124 199,2
Mars 1,6 8,9 5,3 -0,1 67,7 130 13,4 Mars 5,4 52 176 266,9
Avril 6,9 15,6 11,3 3,5 58,0 82 13,4 Avril 7,8 71 247 324,9
Mai 9,2 17,0 13,1 1,1 148,5 158 10,8 Mai 12,0 94 341 473,4
Juin 12,2 20,7 16,5 1,2 133,5 176 10,4 Juin 15,3 76 417 606,9
Juillet 15,3 24,9 20,1 2,0 76,0 112 10,6 Juillet 18,1 68 485 682,9
Août 15,0 24,9 20,0 2,2 53,8 70 10,9 Août 17,8 77 562 736,7
Septembre 11,6 21,8 16,7 2,5 57,1 75 9,8 Septembre 14,2 76 638 793,8
Octobre 7,7 15,2 11,5 1,0 75,8 90 13,1 Octobre 10,5 84 722 869,6
Novembre 4,2 9,8 7,0 1,7 57,9 78 12,0 Novembre 5,3 74 796 927,5
Décembre 1,8 7,8 4,8 2,3 50,7 73 9,7 Décembre 2,5 69 865 978,2
   
Année 7,03 14,69 10,88 1,45 978,2 113 11,43 Année 9,43 865 865 978,2
Vent dominant : NNO Tnn -13,7°C le 28 février
Rafale maximale : 98 km/h (OSO) le 3 janvier Txx 31,4°C le 7 août
Vent moyen /10 min. maximal : 60 km/h le 2 avril Tnx 23,0°C le 7 août
Hauteur maximale de neige au sol : 19,5 cm le 29 octobre Txn -6,5°C le 27 février
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 49,5 cm RR maxi 24h 50,5 mm le 6 septembre
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Chute de neige Neige au sol Brouillard RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 7 1 13 27 16 6 3 21 13 5 0
Février 19 14 17 19 13 0 0 16 0 0 0
Mars 7 0 10 22 15 1 0 20 12 1 0
Avril 1 0 3 12 9 2 1 18 8 4 0
Mai 1 0 8 18 17 4 2 12 1 0 0
Juin 0 0 7 13 9 4 3 9 0 0 0
Juillet 0 0 1 9 8 2 1 10 1 0 0
Août 0 0 0 11 7 1 1 10 6 1 0
Septembre 0 0 5 5 3 1 1 9 1 0 0
Octobre 4 2 10 14 9 1 1 19 8 0 0
Novembre 2 0 15 18 11 1 0 19 8 3 0
Décembre 1 0 12 23 15 1 0 16 7 2 0
Année 42 17 101 191 132 24 13 179 65 16 0
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 3 25 8 0 0 0 0 0 0 1 4 11 52 Tn =< 0
Tn =< -5 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 Tn =< -5
Tn =< -10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tx =< -5
Tx =< 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 Tx =< 0
Tx >= 15 0 0 2 13 23 30 31 31 27 18 4 1 180 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 0 7 6 18 29 26 20 5 0 0 111 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 0 2 14 15 8 0 0 0 39 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 35