BILAN ANNUEL de 2017
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale RR normale Cumul normal RR cumulées
Janvier -3,6 2,4 -0,6 -2,4 31,5 49 10,2 Janvier 1,8 64 64 31,5
Février 2,5 9,3 5,9 3,4 47,3 79 14,6 Février 2,5 60 124 78,8
Mars 4,0 12,0 8,0 2,6 102,4 197 12,0 Mars 5,4 52 176 181,2
Avril 3,9 12,3 8,1 0,3 62,8 88 13,1 Avril 7,8 71 247 244,0
Mai 9,0 17,9 13,5 1,5 80,4 86 11,8 Mai 12,0 94 341 324,4
Juin 14,0 23,5 18,7 3,4 59,8 79 10,1 Juin 15,3 76 417 384,2
Juillet 14,6 24,5 19,5 1,4 57,7 85 11,8 Juillet 18,1 68 485 441,9
Août 14,6 24,9 19,8 2,0 96,8 126 9,3 Août 17,8 77 562 538,7
Septembre 8,9 16,7 12,8 -1,4 44,9 59 9,2 Septembre 14,2 76 638 583,6
Octobre 8,1 16,0 12,1 1,6 9,4 11 10,0 Octobre 10,5 84 722 593,0
Novembre 1,6 7,7 4,7 -0,6 39,9 54 12,8 Novembre 5,3 74 796 632,9
Décembre -0,5 5,2 2,3 -0,2 106,8 155 14,9 Décembre 2,5 69 865 739,7
   
Année 6,43 14,37 10,40 0,97 739,7 86 11,65 Année 9,43 865 865 739,7
Vent dominant : ONO Tnn -10,4°C le 19 janvier
Rafale maximale : 105 km/h (SO) le 6 mars Txx 32,7°C le 22 juin
Vent moyen /10 min. maximal : 64 km/h le 6 mars Tnx 21,0°C les 23 juin et 3 août
Hauteur maximale de neige au sol : 15,5 cm le 14 janvier Txn -7,0°C le 18 janvier
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 49 cm RR maxi 24h 46,3 mm le 25 avril
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Chute de neige Neige au sol Brouillard RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 14 15 12 17 5 0 0 15 4 3 0
Février 4 1 4 14 9 1 0 18 10 2 0
Mars 6 0 12 16 9 3 1 14 9 5 3
Avril 3 0 5 8 7 1 1 15 1 1 0
Mai 1 0 7 14 11 5 0 16 5 1 0
Juin 0 0 2 15 8 2 1 12 7 1 0
Juillet 0 0 6 14 11 2 0 18 3 2 0
Août 0 0 4 12 8 4 1 12 3 0 0
Septembre 0 0 4 16 10 1 0 10 3 0 0
Octobre 0 0 9 12 3 0 0 14 5 0 0
Novembre 11 2 10 13 8 0 0 18 7 2 0
Décembre 17 10 15 27 18 3 1 19 13 7 0
Année 56 28 90 178 107 22 5 181 70 24 3
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 26 5 3 6 0 0 0 0 0 1 12 18 71 Tn =< 0
Tn =< -5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 Tn =< -5
Tn =< -10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tx =< -5
Tx =< 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 Tx =< 0
Tx >= 15 0 1 8 8 20 28 30 30 23 17 4 0 169 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 1 3 13 23 27 25 4 6 0 0 102 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 5 12 13 18 0 1 0 0 49 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 13 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 35