BILAN ANNUEL de 2016
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale RR normale Cumul normal RR cumulées
Janvier 1,6 7,6 4,6 2,8 117,5 184 11,1 Janvier 1,8 64 64 117,5
Février 0,8 6,7 3,8 1,3 57,7 96 15,0 Février 2,5 60 124 175,2
Mars 0,8 7,9 4,4 -1,0 74,5 143 14,6 Mars 5,4 52 176 249,7
Avril 4,0 11,5 7,8 0,0 80,7 114 12,7 Avril 7,8 71 247 330,4
Mai 7,4 15,7 11,5 -0,5 111,3 118 14,5 Mai 12,0 94 341 441,7
Juin 11,5 19,2 15,4 0,1 74,4 98 9,0 Juin 15,3 76 417 516,1
Juillet 13,8 23,3 18,6 0,5 76,4 112 9,8 Juillet 18,1 68 485 592,5
Août 13,9 23,7 18,8 1,0 47,3 61 9,4 Août 17,8 77 562 639,8
Septembre 12,4 21,4 16,9 2,7 45,0 59 12,5 Septembre 14,2 76 638 684,8
Octobre 5,5 12,4 8,9 -1,6 85,1 101 9,0 Octobre 10,5 84 722 769,9
Novembre 2,9 9,0 5,9 0,6 131,3 177 11,0 Novembre 5,3 74 796 901,2
Décembre 1,6 8,4 5,0 2,5 30,9 45 6,0 Décembre 2,5 69 865 932,1
   
Année 6,35 13,90 10,13 0,70 932,1 108 11,22 Année 9,43 865 865 932,1
Vent dominant : ONO Tnn -4,9°C le 18 janvier
Rafale maximale : 108 km/h (S) le 3 février Txx 32,8°C le 20 juillet
Vent moyen /10 min. maximal : 69 km/h (SSO) le 9 février Tnx 20,9°C le 27 août
Hauteur maximale de neige au sol : 9 cm le 16 mars Txn -0,8°C le 16 février
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 30 cm RR maxi 24h 41,3 mm le 30 juillet
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Chute de neige Neige au sol Brouillard RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 9 4 9 22 17 5 0 18 7 0 0
Février 13 1 11 17 12 2 0 22 11 6 2
Mars 11 4 7 19 11 2 1 21 11 2 0
Avril 5 0 11 19 15 3 0 19 9 2 0
Mai 1 0 9 18 13 2 2 24 12 5 0
Juin 0 0 13 19 12 2 0 13 2 0 0
Juillet 0 0 3 9 7 1 1 9 1 0 0
Août 0 0 4 9 5 2 0 9 1 0 0
Septembre 0 0 4 11 7 1 0 15 7 1 0
Octobre 0 0 10 19 9 3 1 7 2 0 0
Novembre 4 1 11 22 12 4 2 16 6 2 0
Décembre 2 2 12 12 3 2 0 5 0 0 0
Année 45 12 104 196 123 29 7 178 69 18 2
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 10 14 11 3 0 0 0 0 0 1 7 11 57 Tn =< 0
Tn =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -5
Tn =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx =< -5
Tx =< 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Tx =< 0
Tx >= 15 3 1 3 6 16 25 30 31 27 8 3 0 153 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 0 0 4 12 26 24 18 0 0 0 84 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 1 3 11 13 10 0 0 0 38 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 35