BILAN ANNUEL de 2015
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale RR normale Cumul normal RR cumulées
Janvier -0,3 6,0 2,8 1,0 72,6 113 10,6 Janvier 1,8 64 64 72,6
Février -2,0 3,7 0,8 -1,7 47,1 79 13,7 Février 2,5 60 124 119,7
Mars 2,6 10,2 6,4 1,0 54,2 104 11,3 Mars 5,4 52 176 173,9
Avril 5,3 14,6 10,0 2,2 27,7 39 13,0 Avril 7,8 71 247 201,6
Mai 8,6 17,9 13,3 1,3 52,7 56 13,6 Mai 12,0 94 341 254,3
Juin 12,7 22,6 17,7 2,4 96,3 127 10,2 Juin 15,3 76 417 350,6
Juillet 15,8 27,6 21,7 3,6 30,3 45 11,8 Juillet 18,1 68 485 380,9
Août 14,4 24,2 19,3 1,5 67,8 88 12,4 Août 17,8 77 562 448,7
Septembre 8,7 16,8 12,8 -1,4 108,1 142 12,4 Septembre 14,2 76 638 556,8
Octobre 5,6 12,3 8,9 -1,6 37,8 45 8,6 Octobre 10,5 84 722 594,6
Novembre 5,0 11,7 8,3 3,0 35,7 48 9,9 Novembre 5,3 74 796 630,3
Décembre 5,1 11,8 8,5 6,0 14,9 22 11,3 Décembre 2,5 69 865 645,2
   
Année 6,79 14,95 10,88 1,44 645,2 75 11,57 Année 9,43 865 865 645,2
Vent dominant : NNO Tnn -6,9°C le 5 février
Rafale maximale : 109 km/h (SSE) le 16 septembre Txx 36,6°C le 7 juillet
Vent moyen /10 min. maximal : 70 km/h le 16 septembre Tnx 22,3°C le 4 juillet
Hauteur maximale de neige au sol : 11 cm le 5 février Txn -5,5°C le 5 février
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 37,5 cm RR maxi 24h 57,1 mm le 12 septembre
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Chute de neige Neige au sol Brouillard RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 13 13 15 17 11 2 1 18 5 0 0
Février 12 11 11 19 13 1 0 17 6 1 0
Mars 4 0 7 14 9 2 0 15 5 0 0
Avril 3 0 5 12 6 1 0 19 3 0 0
Mai 0 0 4 10 8 1 0 19 8 2 0
Juin 0 0 6 10 8 3 1 8 3 0 0
Juillet 0 0 1 9 6 0 0 17 7 0 0
Août 0 0 4 13 6 2 1 20 9 2 0
Septembre 0 0 2 14 9 2 1 12 5 3 1
Octobre 1 0 11 19 6 1 0 10 4 0 0
Novembre 6 1 5 14 6 1 1 13 4 2 0
Décembre 0 0 6 9 4 0 0 17 13 6 0
Année 39 25 77 160 92 16 5 185 72 16 1
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 19 20 4 3 0 0 0 0 0 2 8 1 57 Tn =< 0
Tn =< -5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 Tn =< -5
Tn =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tx =< -5
Tx =< 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tx =< 0
Tx >= 15 1 0 1 15 24 30 31 31 20 8 12 5 178 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 0 3 8 22 29 22 5 2 1 0 92 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 2 10 22 13 0 0 0 0 47 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 1 10 5 0 0 0 0 16 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 Tx >= 35