BILAN ANNUEL de 2014
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR écart norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale RR normale Cumul normal RR cumulées
Janvier 1,9 7,4 4,6 2,8 90,0 141 12,7 Janvier 1,8 64 64 90,0
Février 1,6 7,8 4,7 2,2 68,0 113 16,2 Février 2,5 60 124 158,0
Mars 3,2 11,3 7,2 1,8 19,1 37 12,5 Mars 5,4 52 176 177,1
Avril 5,2 14,0 9,6 1,8 49,0 69 11,1 Avril 7,8 71 247 226,1
Mai 6,7 15,8 11,3 -0,7 38,8 41 14,2 Mai 12,0 94 341 264,9
Juin 12,2 22,4 17,3 2,0 75,1 99 11,6 Juin 15,3 76 417 340,0
Juillet 12,9 20,9 16,9 -1,2 148,7 219 10,7 Juillet 18,1 68 485 488,7
Août 11,4 20,2 15,8 -2,0 49,0 64 9,3 Août 17,8 77 562 537,7
Septembre 11,5 19,9 15,7 1,5 56,9 75 10,5 Septembre 14,2 76 638 594,6
Octobre 9,8 17,2 13,5 3,0 95,7 114 10,4 Octobre 10,5 84 722 690,3
Novembre 6,1 12,4 9,2 3,9 131,2 177 10,9 Novembre 5,3 74 796 821,5
Décembre 0,2 5,2 2,7 0,2 56,6 82 10,2 Décembre 2,5 69 865 878,1
   
Année 6,9 14,5 10,7 1,3 878,1 102 11,7 Année 9,4 865 865 878,1
Vent dominant : ONO Tnn -8,0°C le 29 décembre
Rafale maximale : 105 km/h (SO) le 7 février Txx 34,0°C le 9 juin
Vent moyen /10 min. maximal : 70 km/h le 7 février Tnx 19,7°C le 18 juillet
Hauteur maximale de neige au sol : 10 cm le 24 janvier Txn -2,4°C le 29 décembre
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 24 cm RR maxi 24h 63,7 mm le 10 octobre
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Chute de neige Neige au sol Brouillard RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 11 3 9 19 13 2 1 26 9 3 0
Février 9 1 4 18 11 1 0 21 15 12 2
Mars 7 0 4 5 4 0 0 19 7 2 0
Avril 0 0 4 14 10 1 0 15 2 1 0
Mai 0 0 2 13 8 1 0 22 8 4 0
Juin 0 0 2 10 7 2 2 15 7 0 0
Juillet 0 0 14 21 17 4 3 17 4 1 0
Août 0 0 3 15 10 1 0 11 3 1 0
Septembre 0 0 5 15 6 1 1 8 3 0 0
Octobre 0 0 10 18 7 2 1 14 6 1 0
Novembre 0 0 10 17 13 3 3 16 8 3 0
Décembre 9 7 19 20 9 2 0 12 2 0 0
Année 36 11 86 185 115 20 11 196 74 28 2
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 9 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 18 39 Tn =< 0
Tn =< -5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 Tn =< -5
Tn =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx =< -5
Tx =< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 Tx =< 0
Tx >= 15 0 0 5 10 19 30 28 31 27 23 6 1 180 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 0 1 4 20 17 17 14 5 1 0 79 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 0 8 6 2 3 1 0 0 20 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 35