BILAN ANNUEL DE 2013
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR écart norm.(%) Mois Tmm normale RR normale Cumul normal RR cumulées
Janvier -2,0 4,8 1,4 -0,4 26,5 41 Janvier 1,8 64 64 26,5
Février -4,0 1,5 -1,3 -3,8 38,6 64 Février 2,5 60 124 65,1
Mars 0,8 7,1 4,0 -1,4 51,8 100 Mars 5,4 52 176 116,9
Avril 4,2 11,2 7,7 -0,1 102,1 144 Avril 7,8 71 247 219,0
Mai 5,3 12,3 8,8 -3,2 119,8 127 Mai 12,0 94 341 338,8
Juin 10,4 19,6 15,0 -0,3 28,1 37 Juin 15,3 76 417 366,9
Juillet 14,5 24,8 19,6 1,5 142,3 209 Juillet 18,1 68 485 509,2
Août 13,1 22,3 17,7 -0,1 43,8 57 Août 17,8 77 562 553,0
Septembre 10,9 19,1 15,0 0,8 71,7 94 Septembre 14,2 76 638 624,7
Octobre 9,4 15,1 12,3 1,8 55,2 66 Octobre 10,5 84 722 679,9
Novembre 1,1 6,0 3,5 -1,8 105,1 142 Novembre 5,3 74 796 785,0
Décembre 1,4 8,7 5,1 2,6 48,2 70 Décembre 2,5 69 865 833,2
   
Année 5,4 12,7 9,1 -0,4 833,2 96 Année 9,4 865
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Chute de neige Neige au sol Brouillard RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 14 5 12 19 7 0 0 16 6 0 0
Février 18 20 10 18 11 0 0 13 6 4 0
Mars 8 4 15 19 14 1 0 20 9 5 1
Avril 5 0 10 18 16 4 0 15 5 2 0
Mai 2 0 14 23 16 3 2 18 4 1 0
Juin 0 0 3 8 5 1 0 22 4 2 0
Juillet 0 0 4 11 7 4 3 10 3 1 0
Août 0 0 3 7 5 2 0 9 3 2 0
Septembre 0 0 6 15 6 1 1 10 2 0 0
Octobre 2 0 6 18 12 3 0 20 12 5 0
Novembre 9 12 15 22 18 3 0 24 11 3 0
Décembre 3 2 5 11 5 2 0 16 11 9 1
Année 61 43 103 189 122 24 6 193 76 34 2
Vent dominant : NNO Tnn -10,3°C le 18 janvier
Rafale maximale : 108 km/h (SSO) le 17 mars et 24 décembre Txx 30,4°C le 22 juillet
Vent moyen /10 min. maximal : 63 km/h le 19 décembre Tnx 21,4°C le 2 août
Hauteur maximale de neige au sol : 19 cm le 9 février et 22 novembre Txn -6,8°C le 17 janvier et 23 février
Hauteur de neige fraîche cumulée : 82,5 cm RR maxi 24h 69,9 mm le 28 juillet
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année
Tn =< 0 20 25 12 4 1 0 0 0 0 0 16 10 88
Tn =< -5 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23
Tn =< -10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tx =< -5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tx =< 0 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22
Tx >= 15 1 0 2 8 8 26 31 31 23 17 4 1 152
Tx >= 20 0 0 0 3 1 12 29 23 9 4 0 0 81
Tx >= 25 0 0 0 0 0 4 13 10 4 0 0 0 31
Tx >= 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0