BILAN ANNUEL DE 2012
Mois Tnm Txm Tmm Tmm Ecart norm. RR (mm) RR Ecart norm.(%) Mois Tmm norm. Verrières RR norm. Verrières Cumul normal RR cumulées
Janvier 0,0 5,3 2,7 0,9 48,3 75 Janvier 1,8 64 64 48,3
Février -6,2 -0,5 -3,3 -5,8 8,2 14 Février 2,5 60 124 56,5
Mars 4,0 12,4 8,2 2,8 29,0 56 Mars 5,4 52 176 85,5
Avril 3,5 10,9 7,2 -0,6 123,0 173 Avril 7,8 71 247 208,5
Mai 8,9 17,9 13,4 1,4 98,7 105 Mai 12,0 94 341 307,2
Juin 12,2 21,7 17,0 1,7 90,8 119 Juin 15,3 76 417 398,0
Juillet 12,2 21,8 17,0 -1,1 55,8 82 Juillet 18,1 68 485 453,8
Août 13,9 24,8 19,3 1,5 143,5 186 Août 17,8 77 562 597,3
Septembre 10,4 18,4 14,4 0,2 67,1 88 Septembre 14,2 76 638 664,4
Octobre 8,1 14,9 11,5 1,0 48,0 57 Octobre 10,5 84 722 712,4
Novembre 3,9 9,5 6,7 1,4 77,4 105 Novembre 5,3 74 796 789,8
Décembre 0,5 6,2 3,3 0,8 62,9 91 Décembre 2,5 69 865 852,7
 
Année 6,0 13,6 9,8 0,4 852,7 99 Année 9,4 865
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :
Mois Chute de neige Neige au sol Brouillard RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h
Janvier 7 3 14 22 7 1 0 11 5 1 0
Février 11 16 5 10 3 0 0 15 1 0 0
Mars 5 0 4 8 4 1 0 15 4 2 0
Avril 5 0 4 21 18 4 1 21 14 7 2
Mai 0 0 6 18 14 4 0 17 4 1 0
Juin 0 0 8 15 10 4 1 20 5 0 0
Juillet 0 0 4 10 9 2 1 14 4 2 0
Août 0 0 5 11 10 7 3 15 6 2 0
Septembre 0 0 7 14 8 2 1 16 4 1 0
Octobre 1 0 7 14 8 1 1 19 8 3 1
Novembre 3 3 8 19 11 3 1 19 12 2 0
Décembre 9 11 3 21 14 1 0 25 14 8 0
Année 41 33 75 183 116 30 9 207 81 29 3
(4 >=100,0 km/h)
Vent dominant : NNO Tnn -15,1°C le 5 février
Rafale maximale : 120 km/h (SO) le 25 avril Txx 34,4°C le 19 août
Vent moyen / 10 min. maximale : 77 km/h le 25 avril Tnx 23,2°C le 19 août
Hauteur maximale de neige au sol: 14 cm le 2 février Txn -10,2°C le 11 février
Hauteur de neige fraîche cumulée : 45 cm RR maxi 24h 30,0 mm le 5 août
Nombre de jours avec janvier février mars avril mai juin juillet août septembre  octobre novembre décembre année Nombre de jours avec
Tn =< 0 14 23 4 2 0 0 0 0 0 4 5 12 64 Tn =< 0
Tn =< -5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 Tn =< -5
Tn =< -10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tn =< -10
Tn =< -15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tn =< -15
Tx =< -5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tx =< -5
Tx =< 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 Tx =< 0
Tx >= 15 0 0 14 5 21 28 30 30 23 18 1 1 171 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 1 1 12 19 20 27 13 4 0 0 97 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 2 8 6 14 4 0 0 0 34 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 6 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 35